编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101010001 | 琉璃件檐口 | 个 | 2018 | 上半年 | 41.18 | 42.42 | 41.18 | 42.42 | 41.18 | 42.42 | 41.18 | 42.42 | 41.18 | 42.42 | |
3021010020 | 音箱固定支架 | 副 | 2018 | 上半年 | 43.10 | 50.00 | 43.10 | 50.00 | 43.10 | 50.00 | 43.10 | 50.00 | 43.10 | 50.00 | |
3021010010 | 投影仪专用吊架 | 个 | 2018 | 上半年 | 43.10 | 50.00 | 43.10 | 50.00 | 43.10 | 50.00 | 43.10 | 50.00 | 43.10 | 50.00 | |
3015020018 | 信息模块 | 语音 | 个 | 2018 | 上半年 | 15.52 | 18.00 | 15.52 | 18.00 | 15.52 | 18.00 | 15.52 | 18.00 | 15.52 | 18.00 |
3015020017 | 信息模块 | 六类 | 个 | 2018 | 上半年 | 30.17 | 35.00 | 30.17 | 35.00 | 30.17 | 35.00 | 30.17 | 35.00 | 30.17 | 35.00 |
3015020016 | 信息模块 | 超五类 | 个 | 2018 | 上半年 | 15.52 | 18.00 | 15.52 | 18.00 | 15.52 | 18.00 | 15.52 | 18.00 | 15.52 | 18.00 |
3015020015 | 多模光纤模块 | 国产 | 台 | 2018 | 上半年 | 957.76 | 1111.00 | 957.76 | 1111.00 | 957.76 | 1111.00 | 957.76 | 1111.00 | 957.76 | 1111.00 |
3015020014 | 单模光纤模块 | 国产 | 台 | 2018 | 上半年 | 988.79 | 1147.00 | 988.79 | 1147.00 | 988.79 | 1147.00 | 988.79 | 1147.00 | 988.79 | 1147.00 |
3015020013 | 光纤交换机 | 国产 千兆48口 | 台 | 2018 | 上半年 | 18534.50 | 21500.00 | 18534.50 | 21500.00 | 18534.50 | 21500.00 | 18534.50 | 21500.00 | 18534.50 | 21500.00 |
3015020012 | 网络交换机 | 国产 千兆48口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2018 | 上半年 | 9913.79 | 11500.00 | 9913.79 | 11500.00 | 9913.79 | 11500.00 | 9913.79 | 11500.00 | 9913.79 | 11500.00 |
跳至
页
|