编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3015020011 | 网络交换机 | 国产 千兆24口 POE供电 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2018 | 上半年 | 8189.66 | 9500.00 | 8189.66 | 9500.00 | 8189.66 | 9500.00 | 8189.66 | 9500.00 | 8189.66 | 9500.00 |
3015020010 | 网络交换机 | 国产 千兆48口 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2018 | 上半年 | 8448.28 | 9800.00 | 8448.28 | 9800.00 | 8448.28 | 9800.00 | 8448.28 | 9800.00 | 8448.28 | 9800.00 |
3015020009 | 网络交换机 | 国产 千兆24口 2个万兆光电复用接口 | 台 | 2018 | 上半年 | 6724.14 | 7800.00 | 6724.14 | 7800.00 | 6724.14 | 7800.00 | 6724.14 | 7800.00 | 6724.14 | 7800.00 |
3015020008 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 POE供电 | 台 | 2018 | 上半年 | 4841.38 | 5616.00 | 4841.38 | 5616.00 | 4841.38 | 5616.00 | 4841.38 | 5616.00 | 4841.38 | 5616.00 |
3015020007 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 POE供电 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2018 | 上半年 | 3631.03 | 4212.00 | 3631.03 | 4212.00 | 3631.03 | 4212.00 | 3631.03 | 4212.00 | 3631.03 | 4212.00 |
3015020006 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 POE供电 | 台 | 2018 | 上半年 | 766.38 | 889.00 | 766.38 | 889.00 | 766.38 | 889.00 | 766.38 | 889.00 | 766.38 | 889.00 |
3015020005 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 POE供电 | 台 | 2018 | 上半年 | 555.17 | 644.00 | 555.17 | 644.00 | 555.17 | 644.00 | 555.17 | 644.00 | 555.17 | 644.00 |
3015020004 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2018 | 上半年 | 3631.03 | 4212.00 | 3631.03 | 4212.00 | 3631.03 | 4212.00 | 3631.03 | 4212.00 | 3631.03 | 4212.00 |
3015020003 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2018 | 上半年 | 2521.55 | 2925.00 | 2521.55 | 2925.00 | 2521.55 | 2925.00 | 2521.55 | 2925.00 | 2521.55 | 2925.00 |
3015020002 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 | 台 | 2018 | 上半年 | 564.66 | 655.00 | 564.66 | 655.00 | 564.66 | 655.00 | 564.66 | 655.00 | 564.66 | 655.00 |
跳至
页
|