材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2023 上半年 1430.15 1616.08 1430.15 1616.08 1430.15 1616.08 1430.15 1616.08 1430.15 1616.08
2023 上半年 1199.02 1354.89 1199.02 1354.89 1199.02 1354.89 1199.02 1354.89 1199.02 1354.89
2023 上半年 1329.04 1501.81 1329.04 1501.81 1329.04 1501.81 1329.04 1501.81 1329.04 1501.81
2023 上半年 1668.51 1885.42 1668.51 1885.42 1668.51 1885.42 1668.51 1885.42 1668.51 1885.42
2023 上半年 1827.42 2064.99 1827.42 2064.99 1827.42 2064.99 1827.42 2064.99 1827.42 2064.99
2023 上半年 218.14 246.49 218.14 246.49 218.14 246.49 218.14 246.49 218.14 246.49
2023 上半年 336.59 380.35 336.59 380.35 336.59 380.35 336.59 380.35 336.59 380.35
2023 上半年 512.11 578.69 512.11 578.69 512.11 578.69 512.11 578.69 512.11 578.69
2023 上半年 706.41 798.24 706.41 798.24 706.41 798.24 706.41 798.24 706.41 798.24
2023 上半年 1097.90 1240.62 1097.90 1240.62 1097.90 1240.62 1097.90 1240.62 1097.90 1240.62
跳至   页