材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2023 上半年 996.77 1126.36 996.77 1126.36 996.77 1126.36 996.77 1126.36 996.77 1126.36
2023 上半年 1668.51 1885.42 1668.51 1885.42 1668.51 1885.42 1668.51 1885.42 1668.51 1885.42
2023 上半年 1321.81 1493.65 1321.81 1493.65 1321.81 1493.65 1321.81 1493.65 1321.81 1493.65
2023 上半年 2159.68 2440.44 2159.68 2440.44 2159.68 2440.44 2159.68 2440.44 2159.68 2440.44
2023 上半年 2408.87 2722.03 2408.87 2722.03 2408.87 2722.03 2408.87 2722.03 2408.87 2722.03
2023 上半年 124.23 140.39 124.23 140.39 124.23 140.39 124.23 140.39 124.23 140.39
2023 上半年 176.97 199.97 176.97 199.97 176.97 199.97 176.97 199.97 176.97 199.97
2023 上半年 213.08 240.78 213.08 240.78 213.08 240.78 213.08 240.78 213.08 240.78
2023 上半年 241.97 273.43 241.97 273.43 241.97 273.43 241.97 273.43 241.97 273.43
2023 上半年 281.70 318.32 281.70 318.32 281.70 318.32 281.70 318.32 281.70 318.32
跳至   页