| 标题 | 文号 | 颁发时间 |
|---|---|---|
| 福建省建设工程造价管理总站问题解答(四十四) | 闽建价〔2019〕16号 | 2019/05/30 |
| 关于发布《2019年第一季度福建省施工机械台班单价》的通知 | 闽建筑〔2019〕15号 | 2019/04/24 |
| 关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知 | 闽建筑〔2019〕11号 | 2019/03/31 |
| 住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知 | 建办标函〔2019〕193号 | 2019/03/26 |
| 厦门市建筑工程工程量清单市场计价参考 | 2019/03/06 | |
| 厦门市安装工程工程量清单市场计价参考 | 2019/03/06 | |
| 厦门市市政工程工程量清单市场计价参考 | 2019/03/06 | |
| 关于印发《2018年福建省建设工程定额相关 材料综合价格》和《2016年福建省建设工程定额 相关材料综合价格及机械台班单价》部分内容勘误的通知 | 闽建价〔2019〕6号 | 2019/02/01 |
| 关于发布《2018年第四季度福建省施工机械台班单价》的通知 | 闽建筑〔2019〕2号 | 2019/01/31 |
| 住房和城乡建设部办公厅关于印发2019年工程造价计价依据编制计划和工程造价管理工作计划的通知 | 建办标函﹝2019﹞31号 | 2019/01/15 |
|
跳至
页
|