标题 | 文号 | 颁发时间 |
---|---|---|
厦门市建筑工程工程量清单市场计价参考 | 2019/03/06 | |
厦门市安装工程工程量清单市场计价参考 | 2019/03/06 | |
厦门市市政工程工程量清单市场计价参考 | 2019/03/06 | |
关于印发《2018年福建省建设工程定额相关 材料综合价格》和《2016年福建省建设工程定额 相关材料综合价格及机械台班单价》部分内容勘误的通知 | 闽建价〔2019〕6号 | 2019/02/01 |
关于发布《2018年第四季度福建省施工机械台班单价》的通知 | 闽建筑〔2019〕2号 | 2019/01/31 |
住房和城乡建设部办公厅关于印发2019年工程造价计价依据编制计划和工程造价管理工作计划的通知 | 建办标函﹝2019﹞31号 | 2019/01/15 |
福建省建设工程造价管理总站关于颁发 《〈福建省市政工程预算定额〉(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)定额解释》的通知 | 闽建价〔2018〕53号 | 2018/12/27 |
福建省建设工程造价管理总站关于颁发 《〈福建省园林绿化工程预算定额〉(FJYD-501-2017) 定额解释》的通知 | 闽建价〔2018〕52号 | 2018/12/27 |
关于印发《2017年福建省建设工程定额 相关材料综合价格》部分内容第三次勘误的通知 | 闽建价〔2018〕50号 | 2018/12/18 |
关于发布《2018年第三季度福建省施工机械台班单价》的通知 | 闽建筑〔2018〕33号 | 2018/11/20 |
跳至
页
|