 
     
     
                            | 标题 | 文号 | 颁发时间 | 
|---|---|---|
| 厦门市市政工程工程量清单市场计价参考 | 2019/09/10 | |
| 厦门市建筑工程工程量清单市场计价参考 | 2019/09/10 | |
| 厦门市安装工程工程量清单市场计价参考 | 2019/09/10 | |
| 福建省建设工程造价管理总站问题解答(四十五) | 闽建价〔2019〕24号 | 2019/09/03 | 
| 关于建筑垃圾和工程渣土外运计价的指导意见 | 闽建价〔2019〕22号 | 2019/08/15 | 
| 厦门市建设局关于调整安全文明施工取费标准的通知 | 厦建筑〔2019〕36号 | 2019/05/31 | 
| 福建省建设工程造价管理总站问题解答(四十四) | 闽建价〔2019〕16号 | 2019/05/30 | 
| 关于发布《2019年第一季度福建省施工机械台班单价》的通知 | 闽建筑〔2019〕15号 | 2019/04/24 | 
| 关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知 | 闽建筑〔2019〕11号 | 2019/03/31 | 
| 住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知 | 建办标函〔2019〕193号 | 2019/03/26 | 
| 跳至 
                                             页  
                                             |