材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725053090 塑料排水板 m 2017 下半年 1.03 1.21 1.03 1.21 1.03 1.21 1.03 1.21 1.03 1.21
1725030760 透水软管 m 2017 下半年 10.00 11.70 10.00 11.70 10.00 11.70 10.00 11.70 10.00 11.70
1725030750 塑料软管 DE30 m 2017 下半年 1.70 1.99 1.70 1.99 1.70 1.99 1.70 1.99 1.70 1.99
1725030740 塑料软管 DE25 m 2017 下半年 1.61 1.88 1.61 1.88 1.61 1.88 1.61 1.88 1.61 1.88
1725030720 塑料软管 DE20 m 2017 下半年 1.18 1.38 1.18 1.38 1.18 1.38 1.18 1.38 1.18 1.38
1725030710 塑料软管 DE16 m 2017 下半年 0.93 1.09 0.93 1.09 0.93 1.09 0.93 1.09 0.93 1.09
1725030690 塑料软管 DE15 m 2017 下半年 0.82 0.96 0.82 0.96 0.82 0.96 0.82 0.96 0.82 0.96
1725030680 塑料软管 DE14 m 2017 下半年 0.65 0.76 0.65 0.76 0.65 0.76 0.65 0.76 0.65 0.76
1725030660 塑料软管 DE12 m 2017 下半年 0.52 0.61 0.52 0.61 0.52 0.61 0.52 0.61 0.52 0.61
1725030650 塑料软管 DE10 m 2017 下半年 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50 0.43 0.50
跳至   页