材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725020614 HDPE双壁波纹管 DN400 S2 m 2017 下半年 181.45 212.30 181.45 212.30 181.45 212.30 181.45 212.30 181.45 212.30
1725020613 HDPE双壁波纹管 DN300 S2 m 2017 下半年 91.00 106.47 91.00 106.47 91.00 106.47 91.00 106.47 91.00 106.47
1725020612 HDPE双壁波纹管 DN225 S2 m 2017 下半年 64.97 76.01 64.97 76.01 64.97 76.01 64.97 76.01 64.97 76.01
1725020608 HDPE双壁波纹管 DN1200 S1 m 2017 下半年 1696.56 1984.97 1696.56 1984.97 1696.56 1984.97 1696.56 1984.97 1696.56 1984.97
1725020607 HDPE双壁波纹管 DN1000 S1 m 2017 下半年 1016.29 1189.06 1016.29 1189.06 1016.29 1189.06 1016.29 1189.06 1016.29 1189.06
1725020606 HDPE双壁波纹管 DN800 S1 m 2017 下半年 676.37 791.35 676.37 791.35 676.37 791.35 676.37 791.35 676.37 791.35
1725020605 HDPE双壁波纹管 DN600 S1 m 2017 下半年 340.62 398.52 340.62 398.52 340.62 398.52 340.62 398.52 340.62 398.52
1725020604 HDPE双壁波纹管 DN500 S1 m 2017 下半年 185.62 217.18 185.62 217.18 185.62 217.18 185.62 217.18 185.62 217.18
1725020603 HDPE双壁波纹管 DN400 S1 m 2017 下半年 153.61 179.72 153.61 179.72 153.61 179.72 153.61 179.72 153.61 179.72
1725020602 HDPE双壁波纹管 DN300 S1 m 2017 下半年 92.03 107.67 92.03 107.67 92.03 107.67 92.03 107.67 92.03 107.67
跳至   页