材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725020601 HDPE双壁波纹管 DN225 S1 m 2017 下半年 53.88 63.04 53.88 63.04 53.88 63.04 53.88 63.04 53.88 63.04
1725020509 PP-R管 De110 1.6MPa m 2017 下半年 99.53 116.45 99.53 116.45 99.53 116.45 99.53 116.45 99.53 116.45
1725020508 PP-R管 De90 1.6MPa m 2017 下半年 66.84 78.20 66.84 78.20 66.84 78.20 66.84 78.20 66.84 78.20
1725020507 PP-R管 De75 1.6MPa m 2017 下半年 46.33 54.21 46.33 54.21 46.33 54.21 46.33 54.21 46.33 54.21
1725020506 PP-R管 De63 1.6MPa m 2017 下半年 32.87 38.46 32.87 38.46 32.87 38.46 32.87 38.46 32.87 38.46
1725020505 PP-R管 De50 1.6MPa m 2017 下半年 20.59 24.09 20.59 24.09 20.59 24.09 20.59 24.09 20.59 24.09
1725020504 PP-R管 De40 1.6MPa m 2017 下半年 13.23 15.48 13.23 15.48 13.23 15.48 13.23 15.48 13.23 15.48
1725020503 PP-R管 De32 1.6MPa m 2017 下半年 8.47 9.91 8.47 9.91 8.47 9.91 8.47 9.91 8.47 9.91
1725020502 PP-R管 De25 1.6MPa m 2017 下半年 5.15 6.03 5.15 6.03 5.15 6.03 5.15 6.03 5.15 6.03
1725020501 PP-R管 De20 1.6MPa m 2017 下半年 3.38 3.95 3.38 3.95 3.38 3.95 3.38 3.95 3.38 3.95
跳至   页