材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1435030720 中层固化剂 kg 2019 下半年 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64
1435030590 TO固化剂 kg 2019 上半年 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64
1435030590 TO固化剂 kg 2019 下半年 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64
1435030320 聚氨酯固化剂 kg 2019 上半年 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00
1435030320 聚氨酯固化剂 kg 2019 下半年 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00 14.16 16.00
1435030230 固化剂 kg 2019 上半年 12.88 14.56 12.88 14.56 12.88 14.56 12.88 14.56 12.88 14.56
1435030230 固化剂 kg 2019 下半年 12.88 14.56 12.88 14.56 12.88 14.56 12.88 14.56 12.88 14.56
1435030210 氟碳专用固化剂 kg 2019 上半年 22.78 25.74 22.78 25.74 22.78 25.74 22.78 25.74 22.78 25.74
1435030210 氟碳专用固化剂 kg 2019 下半年 22.78 25.74 22.78 25.74 22.78 25.74 22.78 25.74 22.78 25.74
1435030170 防静电涂料固化剂 kg 2019 上半年 42.48 48.00 42.48 48.00 42.48 48.00 42.48 48.00 42.48 48.00
跳至   页