材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3701010001 轻轨 kg 2019 上半年 3.94 4.45 3.94 4.45 3.94 4.45 3.94 4.45 3.94 4.45
3701010001 轻轨 kg 2019 下半年 3.94 4.45 3.94 4.45 3.94 4.45 3.94 4.45 3.94 4.45
3631050140 抗风支座 2019 上半年 105287.00 118974.00 105287.00 118974.00 105287.00 118974.00 105287.00 118974.00 105287.00 118974.00
3631050140 抗风支座 2019 下半年 105287.00 118974.00 105287.00 118974.00 105287.00 118974.00 105287.00 118974.00 105287.00 118974.00
3631030130 摆式支座 t 2019 上半年 21557.50 24360.00 21557.50 24360.00 21557.50 24360.00 21557.50 24360.00 21557.50 24360.00
3631030130 摆式支座 t 2019 下半年 10832.70 12241.00 10832.70 12241.00 10832.70 12241.00 10832.70 12241.00 10832.70 12241.00
3631010120 四氟板式橡胶支座 cm³ 2019 上半年 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09
3631010120 四氟板式橡胶支座 cm³ 2019 下半年 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09
3631010110 板式橡胶支座 cm³ 2019 上半年 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07
3631010110 板式橡胶支座 cm³ 2019 下半年 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06
跳至   页