材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3629070090 减速垄 m 2019 上半年 76.99 87.00 76.99 87.00 76.99 87.00 76.99 87.00 76.99 87.00
3629070090 减速垄 m 2019 下半年 76.99 87.00 76.99 87.00 76.99 87.00 76.99 87.00 76.99 87.00
3629070080 减速带 m 2019 上半年 69.03 78.00 69.03 78.00 69.03 78.00 69.03 78.00 69.03 78.00
3629070080 减速带 m 2019 下半年 69.03 78.00 69.03 78.00 69.03 78.00 69.03 78.00 69.03 78.00
3629050070 数码相机 2019 上半年 877.39 991.45 877.39 991.45 877.39 991.45 877.39 991.45 877.39 991.45
3629050070 数码相机 2019 下半年 877.39 991.45 877.39 991.45 877.39 991.45 877.39 991.45 877.39 991.45
3629030060 电动云台 综合 2019 上半年 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44
3629030060 电动云台 综合 2019 下半年 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44
3629010050 摄像机支架 综合 2019 上半年 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44
3629010050 摄像机支架 综合 2019 下半年 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44 263.22 297.44
跳至   页