| 标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
|---|---|---|---|
| 某(X2010P04地块)项目主体工程 | 普通住宅 | 2013 年 | 2 月 |
| 厦门市某幼儿园(安装工程)不含室外工程 | 教学楼 | 2012 年 | 6 月 |
| 厦门市某综合大楼(安装工程) | 综合楼 | 2012 年 | 7 月 |
| 厦门市某综合大楼 | 综合楼 | 2012 年 | 7 月 |
| 某首座E28地块2012(安装工程) | 普通住宅 | 2012 年 | 1 月 |
| 某一期E28地块地下室及上部主体工程 | 普通住宅 | 2012 年 | 1 月 |
| 某花园一期Ⅱ标段(5#-7#楼) | 综合楼 | 2012 年 | 1 月 |
| 新月湾(某地块)主体工程 | 普通住宅 | 2012 年 | 1 月 |
| 某地块青春海岸Ⅰ标段 | 普通住宅 | 2012 年 | 2 月 |
| 某主体工程 | 普通住宅 | 2012 年 | 1 月 |
|
跳至
页
|