标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
厦门市某活动中心 | 综合楼 | 2010 年 | 3 月 |
某园二期1#楼 | 普通住宅 | 2011 年 | 9 月 |
某二期(不含室外工程) | 办公楼、写字楼 | 2011 年 | 1 月 |
某科技园D2标段 | 综合楼 | 2011 年 | 5 月 |
厦门市湖里区某业务综合楼工程 | 综合楼 | 2011 年 | 4 月 |
厦门某二期 | 普通住宅 | 2010 年 | 6 月 |
厦门某3#地块二期 | 普通住宅 | 2010 年 | 6 月 |
厦门某创业园三期工程 | 综合楼 | 2011 年 | 3 月 |
某复合正极材料产业化车间 | 厂房 | 2010 年 | 3 月 |
环东海域某小工程 | 教学楼 | 2010 年 | 3 月 |
跳至
页
|