标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
某学院四期学生公寓 | 宿舍楼 | 2009 年 | 1 月 |
厦门市某研究所 | 综合楼 | 2009 年 | 1 月 |
厦门某综合交通枢纽配套工程(南广场) | 综合楼 | 2008 年 | 12 月 |
某物流仓储中心 | 物流、仓储 | 2009 年 | 2 月 |
市政路灯单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 11 月 |
市政道路 | 市政工程 | 2006 年 | 10 月 |
某理工学院三期学生公寓12# | 公寓楼 | 2007 年 | 12 月 |
市政桥梁单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 7 月 |
市政桥梁单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 8 月 |
市政路灯单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 5 月 |
跳至
页
|