标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
市政给水单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 7 月 |
市政排水单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 8 月 |
市政排水单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 10 月 |
市政道路单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 8 月 |
市政道路单位工程造价指标 | 市政工程 | 2009 年 | 5 月 |
厦门某物流园区3#仓库工程 | 物流、仓储 | 2008 年 | 10 月 |
某警务楼上部工程 | 综合楼 | 2008 年 | 10 月 |
某警务楼地下室 | 综合楼 | 2008 年 | 10 月 |
某加工区2#厂房 | 厂房 | 2008 年 | 10 月 |
某印务(安装工程) | 厂房 | 2008 年 | 10 月 |
跳至
页
|