| 标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
|---|---|---|---|
| 市政道路单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 8 月 |
| 市政道路单位工程造价指标 | 市政工程 | 2009 年 | 5 月 |
| 厦门某物流园区3#仓库工程 | 物流、仓储 | 2008 年 | 10 月 |
| 某警务楼上部工程 | 综合楼 | 2008 年 | 10 月 |
| 某警务楼地下室 | 综合楼 | 2008 年 | 10 月 |
| 某加工区2#厂房 | 厂房 | 2008 年 | 10 月 |
| 某印务(安装工程) | 厂房 | 2008 年 | 10 月 |
| 某科技园研发中心3号楼 | 综合楼 | 2008 年 | 10 月 |
| 某学院行政办公及图书馆 | 教学楼 | 2008 年 | 10 月 |
| 某轮胎研发中心 | 厂房 | 2008 年 | 8 月 |
|
跳至
页
|