标题 | 文号 | 颁发时间 |
---|---|---|
厦门某地块1#楼食堂及2#楼1层~3层室内装修工程指标 | 2021/08/19 | |
某学校(施工) | 2021/08/02 | |
厦门软件三期某园区地块(施工) | 2021/08/02 | |
某安置房_(地下室及主体总承包工程)(施工) | 2021/08/02 | |
厦门某医院(施工)-指标分析 | 2021/07/19 | |
某保健院集美院区(施工) | 2021/07/13 | |
厦门某服务业基地(施工) | 2021/07/12 | |
某安置房(施工)指标 | 2021/07/05 | |
某实验研究基地科学实验楼 | 2021/06/16 | |
2.某市政管廊造价指标 | 2021/06/16 |
跳至
页
|