| 标题 | 文号 | 颁发时间 |
|---|---|---|
| 某航空工业园(通用厂房)—A型厂房-土建 | 2017/09/19 | |
| 某大学校区工程中心及地下停车库工程(±0.00以下部分)-土建 | 2017/09/19 | |
| 某办公综合大厦-土建 | 2017/08/23 | |
| 某产业区科技产品制造加工中心工程-土建 | 2017/08/23 | |
| 某住宅项目三期(1#~3#、5#~11#楼及地下室)工程 | 2017/08/23 | |
| 轨道交通某综合维修基地上部社会保障性住房项目-土建 | 2017/08/11 | |
| 某安置房-土建 | 2017/07/27 | |
| 某居住区保障性安居工程保障房A地块(主体工程) | 2017/07/27 | |
| 某地块主体工程-土建 | 2017/07/27 | |
| 2016年度厦门市各类建筑安装工程造价综合指标 | 2017/07/24 |
|
跳至
页
|