| 标题 | 文号 | 颁发时间 |
|---|---|---|
| 某住宅项目三期(1#~3#、5#~11#楼及地下室)工程 | 2017/08/23 | |
| 轨道交通某综合维修基地上部社会保障性住房项目-土建 | 2017/08/11 | |
| 某安置房-土建 | 2017/07/27 | |
| 某居住区保障性安居工程保障房A地块(主体工程) | 2017/07/27 | |
| 某地块主体工程-土建 | 2017/07/27 | |
| 2016年度厦门市各类建筑安装工程造价综合指标 | 2017/07/24 | |
| 某医院康复病房综合楼(三期)工程 | 2017/03/09 | |
| 某地块消防工程(一期) | 2017/01/25 | |
| 某居住区A地块第VIII标段工程 | 2016/12/02 | |
| 某地块消防工程(二期) | 2016/10/11 |
|
跳至
页
|