标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
厦门某医院(施工)-指标分析 | 医疗卫生工程 | 2020年 | 07月 |
某保健院集美院区(施工) | 医疗卫生工程 | 2020年 | 07月 |
厦门某服务业基地(施工) | 办公建筑 | 2020年 | 07月 |
某安置房(施工)指标 | 居住建筑 | 2020年 | 07月 |
某实验研究基地科学实验楼 | 办公建筑 | 2020年 | 06月 |
2.某市政管廊造价指标 | 市政工程 | 2020年 | 06月 |
某商业中心(施工) | 商业建筑 | 2020年 | 06月 |
某办公大厦 | 办公建筑 | 2020年 | 06月 |
厦门某空调系统工程(施工)-专项 | 专项空调工程 | 2020年 | 06月 |
某新城幼儿园项目 | 教育建筑 | 2020年 | 06月 |
跳至
页
|