| 标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
|---|---|---|---|
| 某基地(施工) | 工业建筑 | 2019年 | 10月 |
| 单层厂房--某工业园 | 厂房 | 2019年 | 10月 |
| 某大厦空调工程 | 综合楼 | 2019年 | 10月 |
| 某学校体育馆 | 体育馆 | 2019年 | 9月 |
| 市政工程造价指标 | 市政 | 2019年 | 8月 |
| 某文化建筑中心(施工) | 文化建筑 | 2019年 | 7月 |
| 厦门市某学校(施工) | 教学楼 | 2019年 | 7月 |
| 滨海某大道综合管廊工程 | 市政 | 2019年 | 7月 |
| 某安置用地1#、2#楼 | 公寓楼 | 2019 年 | 3 月 |
| 教育建筑研发大楼 | 教学楼 | 2019年 | 7月 |
|
跳至
页
|