| 标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
|---|---|---|---|
| 某广场(不含酒店)智能化 | 办公建筑 | 2019年 | 11月 |
| 某通用厂房二期项目(施工) | 工业厂房 | 2020年 | 11月 |
| 某消防系统工程 | 厂房 | 2019年 | 11月 |
| 某小学(施工) | 教育建筑 | 2019年 | 10月 |
| 某基地(施工) | 工业建筑 | 2019年 | 10月 |
| 单层厂房--某工业园 | 厂房 | 2019年 | 10月 |
| 某大厦空调工程 | 综合楼 | 2019年 | 10月 |
| 某学校体育馆 | 体育馆 | 2019年 | 9月 |
| 市政工程造价指标 | 市政 | 2019年 | 8月 |
| 某文化建筑中心(施工) | 文化建筑 | 2019年 | 7月 |
|
跳至
页
|