| 标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
|---|---|---|---|
| 某物流中心项目二期工程 | 通用仓库 | 2019年 | 6月 |
| 厂房--某工业园2#楼 | 厂房 | 2019年 | 6月 |
| 厂房--某工业园1#楼 | 厂房 | 2019年 | 6月 |
| 厦门市某幼儿园(施工) | 教育建筑 | 2019年 | 5月 |
| 某产业园(二期) | 工业建筑 | 2019年 | 5月 |
| 某广场幕墙工程 | 幕墙工程 | 2019年 | 5月 |
| 厦门软件园三期 某地块(施工) | 办公楼 | 2019年 | 5月 |
| 某租赁住房(公寓) | 公寓楼 | 2019年 | 5月 |
| 市政工程造价指标 | 市政 | 2019年 | 4月 |
| 某中学(施工) | 教育建筑 | 2019年 | 4月 |
|
跳至
页
|