标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
市政工程造价指标1 | 市政工程 | 2018 年 | 9 月 |
某村安置用地5#及6#楼项目 | 普通住宅 | 2017 年 | 12 月 |
某小区五期指标表 | 普通住宅 | 2018 年 | 7 月 |
某小区二期1组团指标表 | 普通住宅 | 2018 年 | 7 月 |
某住宅工程 | 普通住宅 | 2018 年 | 5 月 |
某住宅项目 | 普通住宅 | 2018 年 | 8 月 |
某居住区三期02地块 | 普通住宅 | 2018 年 | 6 月 |
某旧村改造安置房地下室及上部主体工程 | 商住楼 | 2018 年 | 1 月 |
某居住小区二期项目 | 普通住宅 | 2018 年 | 1 月 |
某28#楼室内二次装修工程 | 公寓楼 | 2018 年 | 8 月 |
跳至
页
|