标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
某厂房 | 厂房 | 2007 年 | 2 月 |
厦门“某营运中心” | 办公楼、写字楼 | 2007 年 | 2 月 |
厦门市某粮食储备库2#仓库 | 物流、仓储 | 2007 年 | 1 月 |
厦门某物流配送中心D#展示单栋 | 物流、仓储 | 2007 年 | 1 月 |
某4号楼 | 商住楼 | 2007 年 | 1 月 |
中国流行面料某研发基地(3#、4#、5#楼) | 综合楼 | 2007 年 | 1 月 |
某主体(安装工程) | 普通住宅 | 2007 年 | 1 月 |
市政道路单位工程造价指标(200701) | 市政工程 | 2007 年 | 1 月 |
某工业集中区二期厂房(安装工程) | 厂房 | 2006 年 | 11 月 |
某市政道路单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 11 月 |
跳至
页
|