标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
某市政道路单位工程造价指标 | 市政工程 | 2006 年 | 11 月 |
某水厂工程(安装工程) | 厂房 | 2006 年 | 10 月 |
某工业集中区三期 | 厂房 | 2006 年 | 11 月 |
某片区社区体育馆(安装工程) | 体育馆 | 2006 年 | 10 月 |
某片区社区体育馆 | 体育馆 | 2006 年 | 10 月 |
某幼儿园(安装工程) | 综合楼 | 2006 年 | 10 月 |
某幼儿园 | 综合楼 | 2006 年 | 10 月 |
某市政道路单位工程造价指标(2006年10月) | 市政工程 | 2006 年 | 10月 |
某公司1#2#厂房(安装工程) | 厂房 | 2006 年 | 9 月 |
某公司-1#2#厂房 | 厂房 | 2006 年 | 9 月 |
跳至
页
|