标题 | 建筑类型 | 报告期年度 | 报告期月份 |
---|---|---|---|
某幼儿园 | 综合楼 | 2006 年 | 10 月 |
某市政道路单位工程造价指标(2006年10月) | 市政工程 | 2006 年 | 10月 |
某公司1#2#厂房(安装工程) | 厂房 | 2006 年 | 9 月 |
某公司-1#2#厂房 | 厂房 | 2006 年 | 9 月 |
某电子项目一期工程 | 厂房 | 2006 年 | 9 月 |
某华侨城B区 | 商住楼 | 2006 年 | 9 月 |
某华侨城B区(安装工程) | 商住楼 | 2006 年 | 9 月 |
某独立别墅B5(安装工程) | 别墅 | 2006 年 | 8 月 |
某山庄B5 | 别墅 | 2006 年 | 8 月 |
某体育公园酒店(安装工程) | 酒店、宾馆 | 2006 年 | 7 月 |
跳至
页
|